Cardano Daily Brief
Capital leaving DeFi
Risk-off day
ADA closed at $0.1921 (-2.43% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳3.69B (-1.06% vs ADA). DEX volume was ₳4.16M (+3.33%). Token sentiment read 17 — Extreme Fear. Net stablecoin flow: −$475.9K. ASCEND led the gainers (+18.45%); BOS was the biggest loser (-12.62%). DeFi TVL: $54.33M (-6.27%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.1921 | -2.43% |
| Token mkt cap | ₳3.69B | -1.06% |
| DEX volume 24h | ₳4.16M | +3.33% |
| Stablecoin supply | $57.44M | -0.83% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -1.09% |
| Token sentiment (USD) | 17 · Extreme Fear· 49 vs ADA | −1 pts |
| ADA vs tokens | Balanced · 54 | |
| Token RSI (14) | 39.6 · Slightly Oversold |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | DeFi | −₳73.46K |
| Stablecoin flow (net) | −$475.9K | |
| USDCx burned | −$450.0K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳198.9K |
| Other | +₳12.21K |
| GameFi | +₳1.28K |
| AI | +₳1.06K |
| RWA | −₳1.06K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | ASCEND | +18.45% |
| Top loser | BOS | -12.62% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 707 tx |
| DEX transactions (tracked) | 3,616 | |
| Holder-growth leader | SURI· 56 holders | +9.80% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳119.17M | |
| Smart money (net) | −₳12 | |
| Smart money → ASCEND | −₳12.19 |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $54.33M | -6.27% |
| Epoch 663 tx | 126.7K | -18.80% |
| Active stake | ₳21.26B |