Cardano Daily Brief
Buying power deploying (−2M)
Risk-off day
ADA closed at $0.1969 (-4.97% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳3.69B (-0.97% vs ADA). DEX volume was ₳3.95M (+5.15%). Token sentiment read 18 — Extreme Fear. Net stablecoin flow: −$2.03M. ASCEND led the gainers (+23.09%); BOS was the biggest loser (-12.62%). DeFi TVL: $56.49M (-3.47%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.1969 | -4.97% |
| Token mkt cap | ₳3.69B | -0.97% |
| DEX volume 24h | ₳3.95M | +5.15% |
| Stablecoin supply | $57.92M | -3.51% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -1.00% |
| Token sentiment (USD) | 18 · Extreme Fear· 53 vs ADA | −49 pts |
| ADA vs tokens | Balanced · 53 | |
| Token RSI (14) | 41 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Infrastructure | −₳204.0K |
| Stablecoin flow (net) | −$2.03M | |
| USDCx burned | −$1.60M |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳85.45K |
| DeFi | +₳15.02K |
| Other | +₳5.72K |
| NFT | −₳449.6 |
| AI | −₳2.55K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | ASCEND | +23.09% |
| Top loser | BOS | -12.62% |
| Most active (DEX tx) | MEPE | 658 tx |
| DEX transactions (tracked) | 3,117 | |
| Holder-growth leader | USDCx· 1,750 holders | +1.33% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳21.54M | |
| Smart money (net) | −₳386 | |
| Smart money → ASCEND | −₳385.73 |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $56.49M | -3.47% |
| Epoch 663 tx | 126.7K | -18.80% |
| Active stake | ₳21.26B |