Cardano Daily Brief
Capital leaving DeFi
Risk-off day
ADA closed at $0.1947 (-5.12% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.11B (+2.46% vs ADA). DEX volume was ₳5.11M (+26.51%). Token sentiment read 19 — Extreme Fear. Net stablecoin flow: +$17.97K. ASCEND led the gainers (+11.55%); SURGE was the biggest loser (-14.40%). DeFi TVL: $51.69M (-5.88%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.1947 | -5.12% |
| Token mkt cap | ₳4.11B | +2.46% |
| DEX volume 24h | ₳5.11M | +26.51% |
| Stablecoin supply | $60.64M | +0.03% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | +2.81% |
| Token sentiment (USD) | 19 · Extreme Fear· 51 vs ADA | −13 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 35 | |
| Token RSI (14) | 44 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | DeFi | −₳113.9K |
| Stablecoin flow (net) | +$17.97K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳279.1K |
| Infrastructure | +₳70.43K |
| Memecoin | +₳49.34K |
| Other | −₳231.95 |
| GameFi | −₳2.61K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | ASCEND | +11.55% |
| Top loser | SURGE | -14.40% |
| Most active (DEX tx) | USDM | 320 tx |
| DEX transactions (tracked) | 2,557 | |
| Holder-growth leader | SURGE· 641 holders | +4.74% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳23.66M | |
| Smart money (net) | −₳53.96K | |
| Smart money → SURF | +₳5.00K |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $51.69M | -5.88% |
| Epoch 654 tx | 108.5K | +1.30% |
| Active stake | ₳21.42B |