Cardano Daily Brief
Capital rotating into DeFi
Range-bound day
ADA closed at $0.2135 (-1.40% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.09B (+2.85% vs ADA). DEX volume was ₳3.72M (+3.09%). Token sentiment read 44 — Neutral. Net stablecoin flow: +$563.8K. ASCEND led the gainers (+11.55%); VIPER was the biggest loser (-16.76%). DeFi TVL: $60.95M (-3.73%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.2135 | -1.40% |
| Token mkt cap | ₳4.09B | +2.85% |
| DEX volume 24h | ₳3.72M | +3.09% |
| Stablecoin supply | $61.15M | +0.92% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | +3.22% |
| Token sentiment (USD) | 44 · Neutral· 50 vs ADA | −32 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 39 | |
| Token RSI (14) | 46.4 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | DeFi | +₳120.0K |
| Stablecoin flow (net) | +$563.8K | |
| USDCx minted | +$450.0K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| DeFi | +₳120.0K |
| Stablecoin | +₳86.40K |
| Infrastructure | +₳39.85K |
| Other | +₳14.14K |
| Memecoin | +₳3.51K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | ASCEND | +11.55% |
| Top loser | VIPER | -16.76% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 364 tx |
| DEX transactions (tracked) | 1,970 | |
| Holder-growth leader | ASCEND· 655 holders | +1.39% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳25.15M | |
| Smart money (net) | −₳2.06K | |
| Smart money → SNEK | +₳1.16K |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $60.95M | -3.73% |
| Epoch 653 tx | 107.1K | +0.90% |
| Active stake | ₳21.57B |