Cardano Daily Brief
Buying power building (+1.7M)
Risk-off day
ADA closed at $0.2184 (-0.52% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.08B (-3.05% vs ADA). DEX volume was ₳4.29M (-6.38%). Token sentiment read 33 — Fear. Net stablecoin flow: +$1.72M. SURF led the gainers (+10.16%); rsERG was the biggest loser (-14.65%). DeFi TVL: $65.46M (-0.57%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.2184 | -0.52% |
| Token mkt cap | ₳4.08B | -3.05% |
| DEX volume 24h | ₳4.29M | -6.38% |
| Stablecoin supply | $59.62M | +2.89% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -3.29% |
| Token sentiment (USD) | 33 · Fear· 48 vs ADA | −19 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 40 | |
| Token RSI (14) | 46.3 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Infrastructure | −₳107.1K |
| Stablecoin flow (net) | +$1.72M | |
| USDCx minted | +$450.0K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| AI | +₳13.93K |
| DeFi | +₳4.26K |
| Memecoin | +₳4.19K |
| Stablecoin | +₳3.99K |
| RWA | +₳599.3 |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | SURF | +10.16% |
| Top loser | rsERG | -14.65% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 419 tx |
| DEX transactions (tracked) | 2,136 | |
| Holder-growth leader | LUMP· 87 holders | +4.82% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳35.87M | |
| Smart money (net) | +₳2.13K | |
| Smart money → SNEK | +₳5.17K |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $65.46M | -0.57% |
| Epoch 653 tx | 107.1K | +0.90% |
| Active stake | ₳21.57B |