Cardano Daily Brief
Capital rotating into Memecoin
Risk-off day
ADA closed at $0.1958 (-1.16% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳3.73B (-0.97% vs ADA). DEX volume was ₳2.28M (-20.13%). Token sentiment read 35 — Fear. Net stablecoin flow: +$488.2K. BODEGA led the gainers (+11.42%); PULSE was the biggest loser (-6.57%). DeFi TVL: $70.22M (-0.48%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.1958 | -1.16% |
| Token mkt cap | ₳3.73B | -0.97% |
| DEX volume 24h | ₳2.28M | -20.13% |
| Stablecoin supply | $60.40M | +0.81% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -1.07% |
| Token sentiment (USD) | 35 · Fear· 51 vs ADA | −1 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 35 | |
| Token RSI (14) | 36.7 · Slightly Oversold |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Memecoin | +₳49.92K |
| Stablecoin flow (net) | +$488.2K | |
| USDCx minted | +$450.5K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳119.8K |
| Memecoin | +₳49.92K |
| DeFi | +₳35.81K |
| RWA | +₳5.20K |
| AI | +₳4.95K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | BODEGA | +11.42% |
| Top loser | PULSE | -6.57% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 240 tx |
| DEX transactions (tracked) | 1,676 | |
| Holder-growth leader | iSOL· 84 holders | +2.44% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳36.90M | |
| Smart money (net) | +₳9.37K | |
| Smart money → SURF | +₳5.69K |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $70.22M | -0.48% |
| Epoch 647 tx | 93.7K | -4.90% |
| Active stake | ₳21.37B |