Cardano Daily Brief
Capital rotating into Stablecoin
Risk-on day
ADA closed at $0.1808 (-3.67% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.30B (+3.06% vs ADA). DEX volume was ₳5.37M (+16.67%). Token sentiment read 25 — Fear. Net stablecoin flow: +$1.99K. DIS led the gainers (+13.76%); LUMP was the biggest loser (-8.37%). DeFi TVL: $87.03M (-1.98%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.1808 | -3.67% |
| Token mkt cap | ₳4.30B | +3.06% |
| DEX volume 24h | ₳5.37M | +16.67% |
| Stablecoin supply | $292.08M | +19.71% |
| Top-20 tokens value | ₳4.53B | +3.13% |
| Token sentiment (USD) | 25 · Fear | +2 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 36 | |
| Token RSI (14) | 42.6 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Stablecoin | +₳149.0K |
| Stablecoin flow (net) | +$1.99K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳149.0K |
| Infrastructure | +₳118.4K |
| DeFi | +₳109.8K |
| Other | +₳24.64K |
| GameFi | +₳15.59K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | DIS | +13.76% |
| Top loser | LUMP | -8.37% |
| Most active (DEX tx) | BLUE | 494 tx |
| DEX transactions (tracked) | 2,738 | |
| Holder-growth leader | ATLAS· 393 holders | +1.55% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳679.0K | |
| Smart money (net) | +₳40.28K | |
| Smart money → NIGHT | +₳14.64K |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $87.03M | -1.98% |
| Epoch 641 tx | 73.7K | -38.40% |
| Active stake | ₳21.65B |