Cardano Daily Brief
Capital rotating into Infrastructure
Risk-off day
ADA closed at $0.1798 (-2.22% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳3.66B (-2.55% vs ADA). DEX volume was ₳4.96M (-8.95%). Token sentiment read 18 — Extreme Fear. Net stablecoin flow: −$61.49K. iSOL led the gainers (+11.68%); rsERG was the biggest loser (-18.51%). DeFi TVL: $50.40M (-1.94%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.1798 | -2.22% |
| Token mkt cap | ₳3.66B | -2.55% |
| DEX volume 24h | ₳4.96M | -8.95% |
| Stablecoin supply | $54.73M | -0.11% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -2.56% |
| Token sentiment (USD) | 18 · Extreme Fear· 41 vs ADA | −25 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 37 | |
| Token RSI (14) | 39.6 · Slightly Oversold |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Infrastructure | +₳147.4K |
| Stablecoin flow (net) | −$61.49K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Infrastructure | +₳147.4K |
| Stablecoin | +₳49.76K |
| Memecoin | +₳19.14K |
| GameFi | +₳9.69K |
| RWA | +₳3.24K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | iSOL | +11.68% |
| Top loser | rsERG | -18.51% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 481 tx |
| DEX transactions (tracked) | 1,832 | |
| Holder-growth leader | CITY· 78 holders | +9.86% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳22.29M | |
| Smart money (net) | +₳523 | |
| Smart money → NIGHT | +₳522.5 |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $50.40M | -1.94% |
| Epoch 665 tx | 143K | +3.50% |
| Active stake | ₳21.50B |