Cardano Daily Brief
Capital leaving Memecoin
Risk-off day
ADA closed at $0.1839 (-6.94% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳3.68B (-2.09% vs ADA). Token sentiment read 8 — Extreme Fear. Net stablecoin flow: +$2.10K. rsERG led the gainers (+8.83%); LQ was the biggest loser (-6.78%). DeFi TVL: $51.68M (-5.17%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.1839 | -6.94% |
| Token mkt cap | ₳3.68B | -2.09% |
| DEX volume 24h | ₳6.47M | — |
| Stablecoin supply | $54.78M | 0.00% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -2.14% |
| Token sentiment (USD) | 8 · Extreme Fear· 40 vs ADA | −14 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 37 | |
| Token RSI (14) | 40 · Slightly Oversold |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Memecoin | −₳12.14K |
| Stablecoin flow (net) | +$2.10K | |
| USDCx burned | −$662.7K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| GameFi | +₳6.99K |
| Other | +₳5.02K |
| AI | +₳655.49 |
| RWA | +₳130.7 |
| NFT | −₳2.14K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | rsERG | +8.83% |
| Top loser | LQ | -6.78% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 174 tx |
| DEX transactions (tracked) | 867 | |
| Holder-growth leader | SHARKY· 57 holders | +3.64% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳22.07M | |
| Smart money (net) | collecting |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $51.68M | -5.17% |
| Epoch 665 tx | 143K | +3.50% |
| Active stake | ₳21.51B |