Cardano Daily Brief
Capital rotating into Other
Range-bound day
ADA closed at $0.2246 (-2.00% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.14B (+3.17% vs ADA). DEX volume was ₳5.56M (+2.00%). Token sentiment read 29 — Fear. Net stablecoin flow: −$167.2K. LUMP led the gainers (+28.11%); CTV was the biggest loser (-8.75%). DeFi TVL: $63.95M (-1.91%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.2246 | -2.00% |
| Token mkt cap | ₳4.14B | +3.17% |
| DEX volume 24h | ₳5.56M | +2.00% |
| Stablecoin supply | $63.53M | -0.26% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | +3.59% |
| Token sentiment (USD) | 29 · Fear· 50 vs ADA | −53 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 39 | |
| Token RSI (14) | 45.2 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Other | +₳53.30K |
| Stablecoin flow (net) | −$167.2K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Other | +₳53.30K |
| Infrastructure | +₳46.04K |
| Stablecoin | +₳40.62K |
| RWA | +₳18.29K |
| AI | +₳5.98K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | LUMP | +28.11% |
| Top loser | CTV | -8.75% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 738 tx |
| DEX transactions (tracked) | 3,915 | |
| Holder-growth leader | ASCEND· 797 holders | +8.58% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳21.20M | |
| Smart money (net) | −₳65 | |
| Smart money → SNEK | −₳65.38 |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $63.95M | -1.91% |
| Epoch 661 tx | 253.3K | -85.80% |
| Active stake | ₳21.27B |