Cardano Daily Brief
Capital rotating into Memecoin
Risk-on day
ADA closed at $0.2508 (+6.54% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.14B (-3.12% vs ADA). DEX volume was ₳5.59M (-5.91%). Token sentiment read 83 — Extreme Greed. Net stablecoin flow: −$272.3K. COCK led the gainers (+23.69%); BOS was the biggest loser (-9.91%). DeFi TVL: $68.69M (+7.36%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.2508 | +6.54% |
| Token mkt cap | ₳4.14B | -3.12% |
| DEX volume 24h | ₳5.59M | -5.91% |
| Stablecoin supply | $64.83M | -0.42% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -3.52% |
| Token sentiment (USD) | 83 · Extreme Greed· 38 vs ADA | +71 pts |
| ADA vs tokens | Balanced · 42 | |
| Token RSI (14) | 44.8 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Memecoin | +₳72.82K |
| Stablecoin flow (net) | −$272.3K | |
| USDCx burned | −$450.0K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Memecoin | +₳72.82K |
| DeFi | +₳38.15K |
| Other | +₳15.70K |
| RWA | +₳2.26K |
| AI | +₳245.21 |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | COCK | +23.69% |
| Top loser | BOS | -9.91% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 647 tx |
| DEX transactions (tracked) | 3,195 | |
| Holder-growth leader | GALAXY· 46 holders | +2.22% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳20.99M | |
| Smart money (net) | −₳11.36K | |
| Smart money → ASCEND | +₳240.68 |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $68.69M | +7.36% |
| Epoch 659 tx | 158K | -1.20% |
| Active stake | ₳21.36B |