Cardano Daily Brief
Capital leaving DeFi
Risk-off day
ADA closed at $0.2549 (-4.20% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.14B (-0.40% vs ADA). DEX volume was ₳7.31M (-3.89%). Token sentiment read 16 — Extreme Fear. Net stablecoin flow: +$448.0K. HUNT led the gainers (+9.23%); COCK was the biggest loser (-14.98%). DeFi TVL: $70.84M (-0.82%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.2549 | -4.20% |
| Token mkt cap | ₳4.14B | -0.40% |
| DEX volume 24h | ₳7.31M | -3.89% |
| Stablecoin supply | $65.92M | +0.68% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -0.47% |
| Token sentiment (USD) | 16 · Extreme Fear· 39 vs ADA | −22 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 39 | |
| Token RSI (14) | 46.2 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | DeFi | −₳46.97K |
| Stablecoin flow (net) | +$448.0K | |
| USDCx minted | +$401.9K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳70.48K |
| Other | +₳17.29K |
| Memecoin | +₳6.25K |
| GameFi | +₳5.95K |
| NFT | +₳5.04K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | HUNT | +9.23% |
| Top loser | COCK | -14.98% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 970 tx |
| DEX transactions (tracked) | 2,779 | |
| Holder-growth leader | LUMP· 98 holders | +3.16% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳21.41M | |
| Smart money (net) | +₳3.42K | |
| Smart money → NIGHT | +₳3.42K |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $70.84M | -0.82% |
| Epoch 659 tx | 158K | -1.20% |
| Active stake | ₳21.32B |