Cardano Daily Brief
Buying power building (+2.5M)
Risk-off day
ADA closed at $0.2389 (-8.08% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.15B (-3.88% vs ADA). DEX volume was ₳7.74M (+0.58%). Token sentiment read 8 — Extreme Fear. Net stablecoin flow: +$2.48M. ATLAS led the gainers (+13.91%); PALM was the biggest loser (-22.88%). DeFi TVL: $63.96M (-5.53%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.2389 | -8.08% |
| Token mkt cap | ₳4.15B | -3.88% |
| DEX volume 24h | ₳7.74M | +0.58% |
| Stablecoin supply | $65.61M | +3.79% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -4.50% |
| Token sentiment (USD) | 8 · Extreme Fear· 47 vs ADA | −70 pts |
| ADA vs tokens | ADA Leaning · 27 | |
| Token RSI (14) | 44.4 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | DeFi | +₳95.51K |
| Stablecoin flow (net) | +$2.48M | |
| USDM minted | +$2.82M |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳283.4K |
| DeFi | +₳95.51K |
| AI | +₳4.48K |
| Other | +₳2.85K |
| GameFi | −₳787.12 |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | ATLAS | +13.91% |
| Top loser | PALM | -22.88% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 415 tx |
| DEX transactions (tracked) | 2,505 | |
| Holder-growth leader | USDCx· 1,359 holders | +1.34% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳119.04M | |
| Smart money (net) | +₳6.91K | |
| Smart money → rsERG | +₳22.82K |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $63.96M | -5.53% |
| Epoch 655 tx | 89.4K | -17.60% |
| Active stake | ₳21.37B |