Cardano Daily Brief
Capital rotating into Memecoin
Range-bound day
ADA closed at $0.2181 (-0.62% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳4.07B (-0.10% vs ADA). DEX volume was ₳6.02M (-35.29%). Token sentiment read 38 — Fear. Net stablecoin flow: +$40.46K. ASCEND led the gainers (+16.71%); SURF was the biggest loser (-27.55%). DeFi TVL: $60.12M (-1.60%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.2181 | -0.62% |
| Token mkt cap | ₳4.07B | -0.10% |
| DEX volume 24h | ₳6.02M | -35.29% |
| Stablecoin supply | $60.88M | +0.07% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | -0.01% |
| Token sentiment (USD) | 38 · Fear· 52 vs ADA | +24 pts |
| ADA vs tokens | Balanced · 47 | |
| Token RSI (14) | 44.5 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Memecoin | +₳43.08K |
| Stablecoin flow (net) | +$40.46K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳47.52K |
| Memecoin | +₳43.08K |
| Infrastructure | +₳10.17K |
| AI | +₳5.51K |
| RWA | +₳5.11K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | ASCEND | +16.71% |
| Top loser | SURF | -27.55% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 464 tx |
| DEX transactions (tracked) | 3,122 | |
| Holder-growth leader | BLUE· 107 holders | +5.94% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳36.42M | |
| Smart money (net) | −₳7.67K | |
| Smart money → STUFF | +₳100 |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $60.12M | -1.60% |
| Epoch 650 tx | 151.6K | +105.80% |
| Active stake | ₳21.46B |