Cardano Daily Brief
Capital rotating into Infrastructure
Range-bound day
ADA closed at $0.1674 (-3.80% in 24h). The Cardano native-token market cap stood at ₳3.67B (+4.86% vs ADA). DEX volume was ₳8.21M (-37.10%). Token sentiment read 27 — Fear. Net stablecoin flow: +$143.1K. REVU led the gainers (+27.55%); PAVIA was the biggest loser (-16.58%). DeFi TVL: $66.69M (-3.84%).
Pulse
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| ADA / USD | $0.1674 | -3.80% |
| Token mkt cap | ₳3.67B | +4.86% |
| DEX volume 24h | ₳8.21M | -37.10% |
| Stablecoin supply | $56.08M | +0.26% |
| Top-20 tokens value | ₳3.62B | +4.84% |
| Token sentiment (USD) | 27 · Fear· 66 vs ADA | −39 pts |
| ADA vs tokens | ADA Season · 14 | |
| Token RSI (14) | 40 · Neutral |
Capital Flows
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top sector flow | Infrastructure | +₳64.14K |
| Stablecoin flow (net) | +$143.1K |
Net DEX flow by sector (24h)
| Sector | Net flow |
|---|---|
| Stablecoin | +₳109.8K |
| Infrastructure | +₳64.14K |
| DeFi | +₳64.10K |
| Memecoin | +₳21.61K |
| AI | +₳12.34K |
Movers
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Top gainer | REVU | +27.55% |
| Top loser | PAVIA | -16.58% |
| Most active (DEX tx) | NIGHT | 1,241 tx |
| DEX transactions (tracked) | 3,034 | |
| Holder-growth leader | LUMP· 107 holders | +5.94% |
Smart Money & Whales
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| Biggest whale move | ₳36.56M | |
| Smart money (net) | +₳2.38K | |
| Smart money → ASCEND | +₳2.00K |
Network & TVL
| Metric | Value | 24h change |
|---|---|---|
| DeFi TVL | $66.69M | -3.84% |
| Epoch 644 tx | 145.5K | +43.30% |
| Active stake | ₳21.39B |